Codos 45° - 1/8 C x E
Tubería Sanitaria, Ventilación y Lluvia

La tubería PVC sanitaria Pavco Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Descúbrala aquí.
Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | Diámetro pulg | unidad de empaque |
|---|---|---|---|
| 2901180 | unidad | 1½ | 50 u |
| 2901183 | unidad | 2 | 50 u |
| 2901187 | unidad | 3 | 25 u |
| 2901191 | unidad | 4 | 20 u |
| 2901195 | unidad | 6 | 1 u |
| 2903805 | unidad | 8* | 1 u |
| 2903806 | unidad | 10* | 1 u |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.