Codos 45° - 1/8 C x C
Tubería Sanitaria, Ventilación y Lluvia

La tubería PVC sanitaria Pavco Wavin está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Descúbrala aquí.
Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | Diámetro pulg | unidad de empaque |
|---|---|---|---|
| 2901179 | unidad | 1½ | 50 u |
| 2901181 | unidad | 2 | 100 u |
| 2901185 | unidad | 3 | 50 u |
| 2901189 | unidad | 4 | 20 u |
| 2901193 | unidad | 6 | 1 u |
| 2903804 | unidad | 10* | 1 u |
| 2909776 | unidad | 8* | 1 u |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.