Uniones
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|
| 2900517 | Unidad | 1 u | 27" |
| 2900518 | Unidad | 1 u | 30" |
| 2901576 | Unidad | 1 u | 110 |
| 2901577 | Unidad | 1 u | 160 |
| 2902914 | Unidad | 1 u | 250 |
| 2902917 | Unidad | 1 u | 315 |
| 2902921 | Unidad | 1 u | 400 |
| 2902924 | Unidad | 1 u | 450 |
| 2902926 | Unidad | 1 u | 500 |
| 2906333 | Unidad | 1 u | 33" |
| 2906753 | Unidad | 1 u | 24" |
| 2907224 | Unidad | 1 u | 36" |
| 2907225 | Unidad | 1 u | 39" |
| 2907299 | Unidad | 1 u | 42" |
| 2907997 | Unidad | 1 u | 200 |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.