Tuberías S4 Tramos 6m
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | Diámetro pulg | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|---|
| 2900096 | Tubo | 8 | 1 tubo | 200 |
| 2900100 | Tubo | 1 tubo | 160 | |
| 2900102 | Tubo | 1 tubo | 200 | |
| 2902494 | Tubo | 1 tubo | 355 | |
| 2909762 | Tubo | 45" | 1 tubo |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.