Tuberías Alcantarillado Novafort tramos 6m
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | Diámetro pulg | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|---|
| 2900081 | Tubo | 10 | 1 tubo | 250 |
| 2900083 | Tubo | 12 | 1 tubo | 315 |
| 2900085 | Tubo | 16 | 1 tubo | 400 |
| 2900087 | Tubo | 18 | 1 tubo | 450 |
| 2900089 | Tubo | 20 | 1 tubo | 500 |
| 2900090 | Tubo | 4 | 1 tubo | 110 |
| 2900092 | Tubo | 6 | 1 tubo | 160 |
| 2900094 | Tubo | 8 | 1 tubo | 200 |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.