Tee
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|
| 2902820 | Unidad | 1 u | 250MM |
| 2902821 | Unidad | 1 u | 315MM |
| 2902822 | Unidad | 1 u | 400MM |
| 2902823 | Unidad | 1 u | 450MM |
| 2902825 | Unidad | 1 u | 200MM |
| 2903062 | Unidad | 1 u | 355MM |
| 2906089 | Unidad | 1 u | 500MM |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.