Sillas Yee
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|
| 2901309 | Unidad | 1 u | 160X110 |
| 2901311 | Unidad | 1 u | 200 X110 |
| 2901313 | Unidad | 1 u | 200 X160 |
| 2901315 | Unidad | 1 u | 250X110 |
| 2901317 | Unidad | 1 u | 250X160 |
| 2902776 | Unidad | 1 u | 400x250 |
| 2902777 | Unidad | 1 u | 315X110 |
| 2902785 | Unidad | 1 u | 400x200 |
| 2902787 | Unidad | 1 u | 450 X 160 |
| 2902789 | Unidad | 1 u | 500 X 160 |
| 2902977 | Unidad | 1 u | 24x200 |
| 2902978 | Unidad | 1 u | 315x200 |
| 2902979 | Unidad | 1 u | 355x200 |
| 2902980 | Unidad | 1 u | 450x200 |
| 2902982 | Unidad | 1 u | 355x160 |
| 2902983 | Unidad | 1 u | 355x110 |
| 2902987 | Unidad | 1 u | 27x200 |
| 2902990 | Unidad | 1 u | 500 X 200 |
| 2903059 | Unidad | 1 u | 27X250 |
| 2903107 | Unidad | 1 u | 27x 160 |
| 2903112 | Unidad | 1 u | 24x160 |
| 2903113 | Unidad | 1 u | 250 x 200 |
| 2906134 | Unidad | 1 u | 30X160 |
| 2906135 | Unidad | 1 u | 36X160 |
| 2906159 | Unidad | 1 u | 33X160 |
| 2906474 | Unidad | 1 u | 30X200 |
| 2907844 | Unidad | 1 u | 315X160 |
| 2907845 | Unidad | 1 u | 400 X 160 |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.