Hidrosellos Novafort
Soluciones de productos y sistemas innovadores - Novafort

Referencias y variantes
| Referencia | PRECIO POR | unidad de empaque | Diámetro mm |
|---|---|---|---|
| 2000281 | Unidad | 1 u | 110 MM S8 |
| 2000282 | Unidad | 1 u | 160 MM S8 Y S4 |
| 2000283 | Unidad | 1 u | 200 MM S8 Y S4 |
| 2000284 | Unidad | 1 u | 250 MM S8 |
| 2000285 | Unidad | 1 u | 315 MM S8 Y S4 |
| 2000286 | Unidad | 1 u | 400 MM S8 |
| 2000287 | Unidad | 1 u | 450 MM S8 |
| 2000288 | Unidad | 1 u | 500 MM S8 |
| 2000358 | Unidad | 1 u | 27" S4 |
| 2000386 | Unidad | 1 u | 355 MM S8 Y S4 |
| 2000390 | Unidad | 1 u | 250 MM S4 |
| 2000391 | Unidad | 1 u | 400 MM S4 |
| 2000541 | Unidad | 1 u | 33 |
| 2000734 | Unidad | 1 u | 39 |
| 2000751 | Unidad | 1 u | 42 |
| 2000752 | Unidad | 1 u | 42 |
Fichas y documentos
Atributos ambientales documentados
Gestión del agua y resiliencia
Su aplicación se confirma según la referencia y las condiciones del proyecto.